일본 기숙사 검색하기
category : | 1/8, 총 기숙사 수 : 165 |
기숙사명 학교명 | and조건으로 | ![]() |
|||
번호 | 지역 | 기숙사명 | 이용성별 | 거주형태 | 인근 전철역 | 3개월 이용료 | 방타입 |
165 | 도쿄 | 라임하우스 레몬관 | 남녀공용 | 원룸형 | 고엔지역 | 238,000-376,000 | 1인실,2인실 |
164 | 도쿄 | 라임하우스 민트관 | 남녀공용 | 원룸형 | 고엔지역 | 235,000-370,000 | 1인실,2인실 |
163 | 도쿄 | 재프하우스 히가시나카노 그린티관 | 남녀공용 | 원룸형 | 히가시나카노역 | 236,000-408,000 | 1인실,2인실 |
162 | 도쿄 | 재프하우스 히가시나카노 보르본관 | 남녀공용 | 원룸형 | 히가시나카노역 | 245,000-450,000 | 1인실,2인실 |
161 | 도쿄 | 재프하우스 아사쿠사 시나몬관 | 남녀공용 | 원룸형 | 우에노역 | 225,000-415,000 | 1인실,2인실 |
160 | 도쿄 | 재프하우스 신오쿠보 스위트오렌지관 | 남녀공용 | 원룸형 | 신오쿠보역 | 222,000-374,000 | 1인실,2인실 |
159 | 도쿄 | 재프하우스 니시신주쿠 프라임관 | 남녀공용 | 원룸형 | 신주쿠역 | 259,000-473,000 | 1인실,2인실 |
158 | 도쿄 | 재프하우스 기타신주쿠 브랜디관 | 남녀공용 | 원룸형 | 오쿠보역 | 245,000-450,000 | 1인실,2인실 |
157 | 도쿄 | 필하우스 신코이와관 | 남녀공용 | 원룸형 | 신코이와역 | 239,000 | 1인실 |
156 | 도쿄 | 필하우스 신주쿠5호관 | 여자전용 | 맨션형 | 신주쿠교엔마에 | 218,000-233,000 | 2인실 |
155 | 도쿄 | 유니온 신오쿠보 메죵관 | 남녀공용 | 원룸형 | 신오쿠보역 | 245,000 | 2인실 |
154 | 도쿄 | 유니온 기타신주쿠 다이신관 | 남녀공용 | 원룸형 | 히가시나카노역 | 239,000 | 2인실 |
153 | 도쿄 | 유니온 기타신주쿠 아스토라관 | 남녀공용 | 원룸형 | 히가시나카노역 | 254,000 | 2인실 |
152 | 도쿄 | 레이즈게스트하우스 시부야 | 여자전용 | 맨션형 | 시부야역 | 398,000-458,000 | 1인실,2인실 |
151 | 도쿄 | 레이즈게스트하우스 로쏘니시스가모 | 남녀공용 | 원룸형 | 오오츠카역 | 283,000 | 2인실 |
150 | 도쿄 | 레이즈게스트하우스 로쏘이케가미 B | 남녀공용 | 원룸형 | 이케가미역 | 394,000 | 2인실 |
149 | 도쿄 | 레이즈게스트하우스 오오츠카 3호관 | 남녀공용 | 원룸형 | 오오츠카역 | 260,000 | 2인실 |
148 | 도쿄 | 레이즈게스트하우스 오오츠카 2호관 | 남녀공용 | 원룸형 | 오오츠카역 | 250,000 | 2인실 |
147 | 도쿄 | 레이즈게스트하우스 비안코우에노 | 남녀공용 | 원룸형 | 미노와역 | 330,000-558,000 | 1인실,2인실 |
146 | 도쿄 | 레이즈게스트하우스 로쏘이케부쿠로 | 남녀공용 | 원룸형 | 이케부쿠로역 | 299,000 | 2인실 |
145 | 도쿄 | 필하우스 신주쿠1호관 | 남녀공용 | 맨션형 | 신주쿠교엔마 | 209,000-227,000 | 1인실,2인실 |
144 | 도쿄 | 필하우스 신주쿠3호관 | 남녀공용 | 맨션형 | 신주쿠교엔마에역 | 196,000-244,000 | 1,2,3인실 |
![]() |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [마지막] |