일본유학시험(EJU) 이용교
category : | 15/65, 총 일본유학시험 이용 대학 수 : 1419 |
번호 | 설립 | 대학명 | 학부명/학과명 | 일본어 | 종합과목 | 수학 | 이과 |
1111 | 국립대학 | 시즈오카대학 | 교육(학교교육교원양성과정) | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1110 | 국립대학 | 시즈오카대학 | 교육(생애교육과정,예술문화과정) | O | O | 코스자유 | X |
1109 | 국립대학 | 시즈오카대학 | 교육(종합과학교육과정) | O | X | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1108 | 국립대학 | 시즈오카대학 | 정보(정보과학) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1107 | 국립대학 | 시즈오카대학 | 정보(정보사회) | O | O | 코스자유 | X |
1106 | 국립대학 | 시즈오카대학 | 이(수,생물지구환경과학) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1105 | 국립대학 | 시즈오카대학 | 이(물리) | O | X | 코스2 | 물리, 그외1과목 자유선택 |
1104 | 국립대학 | 시즈오카대학 | 이(화학) | O | X | 코스2 | 화학,그외 1과목 자유선택 |
1103 | 국립대학 | 시즈오카대학 | 공 | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
1102 | 국립대학 | 시즈오카대학 | 농 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1101 | 국립대학 | 하마마쓰의과대학 | 의 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1100 | 국립대학 | 아이치교육대학 | 교육 | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
국립대학 | 나고야대학 | 문,교육,법,경제,정보문화(사회시스템정보) | O | O | 코스1 | X | |
1098 | 국립대학 | 나고야대학 | 정보문화(자연정보),이,의,농 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1097 | 국립대학 | 나고야대학 | 공 | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
1096 | 국립대학 | 나고야공업대학 | 공(응용화학,시스템매니지먼트공학) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1095 | 국립대학 | 나고야공업대학 | 공(재료공,기계공,생산시스템공,전기정보공,지능정보시스템공,사회개발공) | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
1094 | 국립대학 | 도요하시기술과학대학 | 공 | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
1093 | 국립대학 | 미에대학 | 인문 | O | O | X | X |
1092 | 국립대학 | 미에대학 | 교육(이과계) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1091 | 국립대학 | 미에대학 | 교육(문과계) | O | O | 코스1 | X |
1090 | 국립대학 | 미에대학 | 교육(기술계) | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
[맨처음] < [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ||||