일본대학 학비감면제도
category : | 1/18, 일본대학 학비감면제도 수 : 377 |
번호 | 형태 | 일본 대학명 | 대상학년 | 감면비율 | 감면기간 |
377 | 공립 | 삿뽀로의과대학(札幌医科大学) | B1-4,B1-6,M1-M2, D1-D3 | 전액, 2분의1, 3분의1 | 전기, 후기 |
376 | 공립 | 미야기대학(宮城大学) | b1-4, M1-2 | 년액의 1/2또는1/4 | 전기, 후기 |
375 | 공립 | 아키다현립대학(秋田県立大学) | B1-4,M1-2,D1-3 | 100%.50% | 전기, 후기 |
374 | 공립 | 다카자키경제대학 | B1후기-4 | 1/3 | 반학기마다 |
373 | 공립 | 다카자키경제대학 | M1후기-2,D1 후기-3 | 1/3 | 반학기마다 |
372 | 공립 | 마에바시공과대학 | B1-4, M1-2.D1 | 100% | 반년 |
371 | 공립 | 도쿄도립대학 | 전학부.전대학원생 | 100% | 후기 |
370 | 공립 | 도쿄도립대학 | 전학부.전대학원생 | 50% | 반년 |
369 | 공립 | 도쿄도립과학기술대학 | B1-4 | 감50% | 전기 |
368 | 공립 | 도쿄도립과학기술대학 | M1-2 | ||
367 | 공립 | 도쿄도립과학기술대학 | D1-3 | 면100% | 후기 |
366 | 공립 | 도야마현립대학 | B1-4,M1-2,D1-3 | 50% | 반년간 |
365 | 공립 | 도야마현립대학 | B1-4,M1-2,D1-3 | 100% | 반년간 |
364 | 공립 | 후쿠이현립대학 | 전학년 | 일부또는전액 | 전기.후기 |
363 | 공립 | 후쿠이현립대학 | B2-4 | 전액 | |
362 | 공립 | 쯔르문과대학 | B1-4,M1-2 | 100%.50% | 전기, 후기 |
361 | 공립 | 시즈오카현립대학 | B1-4,M1-2,D1-3 | 100% | 전기, 후기 |
360 | 공립 | 아이치현립예술대학 | B1-4,M1-2 | 전액또는 반액 | 반학기마다 |
359 | 사립 | 나고야시립대학 | 의B1-6, 타학부B1-4, 의D1-4, 타연구과 M1-2. D1-3 | 25%.50%.100% | 전기.후기 |
358 | 사립 | 시가현립대학 | B1-D3 | 50%또는100% | 반년마다 심사 |
357 | 사립 | 교토시립예술대학 | M1-2, D1-3 | 0~50% | 전기.후기 |
356 | 사립 | 오사카시립대학 | 전학생 | 100%.75%.50%.25% | 1년간 |
![]() |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||