일본대학 청강제도
category : | 1/12, 총 청강제도 대학 수 : 255 |
번호 | 설립형태 | 일본 대학명 | 입학시기 | 도일전 채용유무 |
홈페이지 |
255 | 국립대학 | 홋카이도대학(北海道大学) | 4월.10월 | O | ![]() |
254 | 국립대학 | 홋카이도대학(北海道大学) | 4월.10월 | X | ![]() |
253 | 국립대학 | 홋카이도교육대학(北海道教育大学) | 수시 | O | ![]() |
252 | 국립대학 | 무로란공업대학(室蘭工業大学) | 4월.10월 | O | ![]() |
251 | 국립대학 | 오타루상과대학(小樽商科大学) | 4월.10월 | X | ![]() |
250 | 국립대학 | 오비히로축산대학(帯広畜産大学) | 4월.10월 | O | ![]() |
249 | 국립대학 | 기타미공업대학(北見工業大学) | 4월.10월.3월 | O | ![]() |
248 | 국립대학 | 히로사키대학(弘前大学) | 4월.10월 | X | ![]() |
247 | 국립대학 | 이와테대학(岩手大学) | 4월.10월 | O | ![]() |
246 | 국립대학 | 이와테대학(岩手大学) | 4월.10월 | O | ![]() |
245 | 국립대학 | 이와테대학(岩手大学) | 4월.10월 | O | ![]() |
244 | 국립대학 | 이와테대학(岩手大学) | 4월.10월 | O | ![]() |
243 | 국립대학 | 도호쿠대학(東北大学) | 4월.10월 | X | ![]() |
242 | 국립대학 | 미야기교육대학(宮城教育大学) | 4월.10월 | X | ![]() |
241 | 국립대학 | 아키타대학(秋田大学) | 4월.10월 | O | ![]() |
240 | 국립대학 | 야마가타대학(山形大学) | 4월.10월 | X | ![]() |
239 | 국립대학 | 후쿠시마대학(福島大学) | 4월.10월 | O | ![]() |
238 | 국립대학 | 이바라키대학(茨城大学) | 4월.10월 | X | ![]() |
237 | 국립대학 | 군마대학(群馬大学) | 4월.10월 | X | ![]() |
236 | 국립대학 | 사이타마대학(埼玉大学) | 4월.10월 | X | ![]() |
235 | 국립대학 | 도쿄대학(東京大学) | 4월.10월 | X | ![]() |
234 | 국립대학 | 도쿄농공대학(東京農工大学) | 4월.10월 | X | ![]() |
![]() |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||