일본대학 편입제도
category : | 1/12, 총 편입제도 대학 수 : 259 |
번호 | 설립형태 | 일본 대학명 | 유학생특별 선고시험 |
일본유학 시험 |
도일전 채용유무 |
홈페이지 |
259 | 국립대학 | 홋카이도대학(北海道大学) | X | X | ![]() |
|
258 | 국립대학 | 무로란공업대학(室蘭工業大学) | X | X | X | ![]() |
257 | 국립대학 | 무로란공업대학(室蘭工業大学) | X | X | X | ![]() |
256 | 국립대학 | 오타루상과대학(小樽商科大学) | X | X | X | ![]() |
255 | 국립대학 | 키타미공업대학(北見工業大学) | X | X | X | ![]() |
254 | 국립대학 | 이와테대학(岩手大学) | X | X | X | ![]() |
253 | 국립대학 | 이와테대학(岩手大学) | X | X | X | ![]() |
252 | 국립대학 | 이와테대학(岩手大学) | X | X | X | ![]() |
251 | 국립대학 | 토우후쿠대학(東北大学) | X | X | ![]() |
|
250 | 국립대학 | 아끼타대학(秋田大学) | X | X | ![]() |
|
249 | 국립대학 | 아끼타대학(秋田大学) | X | X | ![]() |
|
248 | 국립대학 | 아끼타대학(秋田大学) | X | X | ![]() |
|
247 | 국립대학 | 야마가타대학(山形大学) | X | X | X | ![]() |
246 | 국립대학 | 후쿠시마대학(福島大学) | X | X | X | ![]() |
245 | 국립대학 | 후쿠시마대학(福島大学) | X | X | X | ![]() |
244 | 국립대학 | 군마대학(群馬大学) | X | X | X | ![]() |
243 | 국립대학 | 사이타마대학(埼玉大学) | O | 일본어 | X | ![]() |
242 | 국립대학 | 동경농공대학(東京農工大学) | X | X | X | ![]() |
241 | 국립대학 | 동경농공대학(東京農工大学) | X | X | X | ![]() |
240 | 국립대학 | 나가오카기술과학대학(長岡技術科学大学) | O | X | X | ![]() |
239 | 국립대학 | 오챠노미즈여자대학(お茶の水女子大学) | X | X | X | ![]() |
238 | 국립대학 | 요코하마국립대학(横浜国立大学) | O | X | X | ![]() |
![]() |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||