일본유학시험(EJU) 이용교
category : | 9/65, 총 일본유학시험 이용 대학 수 : 1419 |
번호 | 설립 | 대학명 | 학부명/학과명 | 일본어 | 종합과목 | 수학 | 이과 |
1243 | 국립대학 | 치바대학 | |||||
1242 | 국립대학 | 치바대학 | 공(A코스/도시환경시스템학과, 디자인공학과) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1241 | 국립대학 | 치바대학 | 공(A코스/전자기계공학과,메디카시스템공학과) | O | X | 코스2 | 물리, 그외 1과목 자유선택 |
1240 | 국립대학 | 치바대학 | 공(A코스/정보화상공학과) | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
1239 | 국립대학 | 치바대학 | 공(A코스/공생응용화학과) | O | X | 코스2 | 화학 |
1238 | 국립대학 | 치바대학 | 원예(생물생산과학과) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1237 | 국립대학 | 치바대학 | 원예(녹지.환경학과) | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
1236 | 국립대학 | 동경대학 | 문과1류,문과2류,문과3류 | O | O | 코스1 | X |
1235 | 국립대학 | 동경대학 | 이과9유,이과2류,이과3류 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1234 | 국립대학 | 동경의과치과대학 | 치(치) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1233 | 국립대학 | 동경의과치과대학 | 의(의) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1232 | 국립대학 | 동경의과치과대학 | 의(보건/검사기술) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1231 | 국립대학 | 동경의과치과대학 | 의(보건/간호) | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
1230 | 국립대학 | 동경외국어대학 | 외국어 | O | X | X | X |
1229 | 국립대학 | 동경학예대학 | 교육 | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1228 | 국립대학 | 동경농공대학 | 농(생물생산,응용생물과,수의) | O | X | 코스2 | 화학,생물 |
1227 | 국립대학 | 동경농공대학 | 농(환경자원과,지역생태시스템) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1226 | 국립대학 | 동경농공대학 | 공(생명공) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1225 | 국립대학 | 동경농공대학 | 공(응용분자화,유기재료화,화학시스템공) | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
1224 | 국립대학 | 동경농공대학 | 공(기계시스템공,물리시스템공,전기전자공,정보커뮤니케이션) | O | X | 코스2 | 물리, 그외1과목 자유선택 |
1223 | 국립대학 | 동경농공대학 | 공(생명공0[도일전입학허가용] | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1222 | 국립대학 | 동경농공대학 | 공(응용분자화,유기재료화,화학시스템공)[도항전입학허가용] | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
[맨처음] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ||||