일본유학시험(EJU) 이용교
category : | 7/65, 총 일본유학시험 이용 대학 수 : 1419 |
번호 | 설립 | 대학명 | 학부명/학과명 | 일본어 | 종합과목 | 수학 | 이과 |
1287 | 국립대학 | 우쯔노미야대학 | 공(기계시스템공) | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
1286 | 국립대학 | 우쯔노미야대학 | 공(전기전자공,건설,정보공) | O | X | 코스2 | 물리,그 외1과목 자유선택 |
1285 | 국립대학 | 우쯔노미야대학 | 공(응용화학) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1284 | 국립대학 | 우쯔노미야대학 | 농(생물생산과학) | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
1283 | 국립대학 | 우쯔노미야대학 | 농(삼림과학) | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
1282 | 국립대학 | 우쯔노미야대학 | 농(농업환경공) | O | X | 코스2 | 물리, 그외1과목 자유선택 |
1281 | 국립대학 | 우쯔노미야대학 | 농(농업경제) | O | O | 코스1 | X |
1280 | 국립대학 | 군마대학 | 사회정보 | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1279 | 국립대학 | 군마대학 | 교육(영,수,이,기술을 제외) | O | O | 코스1 | X |
1278 | 국립대학 | 군마대학 | 교육(영어) | O | O | 코스1 | X |
1277 | 국립대학 | 군마대학 | 교육(수,이,기술) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1276 | 국립대학 | 군마대학 | 의(의) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1275 | 국립대학 | 군마대학 | 의(보건) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1274 | 국립대학 | 군마대학 | 공(주간코스) | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
1273 | 국립대학 | 사이타마대학 | 교양 | O | O | 코스1 | X |
1272 | 국립대학 | 사이타마대학 | 교양(연구생) | O | X | X | X |
1271 | 국립대학 | 사이타마대학 | 교육 | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1270 | 국립대학 | 사이타마대학 | 경제 | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1269 | 국립대학 | 사이타마대학 | 경제(제3년차 편입학) | O | X | X | X |
1268 | 국립대학 | 사이타마대학 | 경제(연구생) | O | X | X | X |
1267 | 국립대학 | 사이타마대학 | 이(수학) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1266 | 국립대학 | 사이타마대학 | 이(물리) | O | X | 코스2 | 물리, 그외1과목 자유선택 |
[맨처음] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ||||