일본유학시험(EJU) 이용교
category : | 63/65, 총 일본유학시험 이용 대학 수 : 1419 |
번호 | 설립 | 대학명 | 학부명/학과명 | 일본어 | 종합과목 | 수학 | 이과 |
55 | 단기대학 | 야마노미용예술단기대학 | 미용예술, 미용보건, 미용복지 | O | O | X | X |
단기대학 | 카리다스여자단기대학 | 언어문화 | O | O | X | X | |
53 | 단기대학 | 湘南短期大学 | 커뮤니케이션, 상경 | O | O | X | X |
52 | 단기대학 | 横浜創英단기대학 | 정보 | O | X | X | X |
51 | 단기대학 | 야마나시학원단기대학 | O | X | X | X | |
50 | 단기대학 | 星稜女子단기대학 | 경영실무 | O | X | X | X |
49 | 단기대학 | 신쥬단기대학 | 경영정보, 라이프매니지먼트 | O | X | X | X |
48 | 단기대학 | 大垣女子단기대학 | 유아교육, 음악,디자인미술, 치과위생 | O | X | X | X |
47 | 단기대학 | 中日本自動車단기대학 | 자동차공업 | O | X | X | X |
46 | 단기대학 | 시즈오카영화학원대학단기대학부 | 식물 | O | X | X | 화학O, 생물O, 2과목중 1과목 선택 |
45 | 단기대학 | 시즈오카영화학원대학단기대학부 | 현대커뮤니케이션 | O | O | X | X |
44 | 단기대학 | 하마마쓰단기대학 | 상과제1부, 유야교육과 제1부, 영어커뮤니케이션과 | O | O | X | X |
43 | 단기대학 | 아이치학원대학단기대학부 | 전학과 | O | X | X | X |
42 | 단기대학 | 아이치공과대학단기대학부 | 자동차공업 | ||||
41 | 단기대학 | 아이치산업대학단기대학 | 경영 | O | X | X | X |
40 | 단기대학 | 아이치여자단기대학 | 전학과 | O | X | X | X |
39 | 단기대학 | 愛知新城大谷단기대학 | 介護福祉 | O | O | X | X |
38 | 단기대학 | 아이치강남단기대학 | O | X | X | X | |
37 | 단기대학 | 아이치문교여자대학 | O | O | X | X | |
36 | 단기대학 | 光陵女子단기대학 | 국제커뮤니케이션 | O | X | X | X |
35 | 단기대학 | 東邦学園단기대학 | 경영정보 | O | X | X | X |
34 | 단기대학 | 나고야여자단기대학부 | O | X | X | X | |
[맨처음] < [61] [62] [63] [64] [65] [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ||||