일본유학시험(EJU) 이용교
category : | 37/65, 총 일본유학시험 이용 대학 수 : 1419 |
번호 | 설립 | 대학명 | 학부명/학과명 | 일본어 | 종합과목 | 수학 | 이과 |
627 | 공립대학 | 기타규슈시립대학 | 문(인간관계) | O | O | 코스1 | X |
626 | 공립대학 | 기타규슈시립대학 | 법 | O | O | 코스1 | X |
625 | 공립대학 | 기타규슈시립대학 | 국제환경공학 | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
624 | 공립대학 | 큐슈치과대학 | 치 | O | X | 코스2 | 생물, 그외 1과목 자유선택 |
623 | 공립대학 | 후쿠오카현립대학 | 인간사회 | O | O | X | X |
622 | 공립대학 | 후쿠오카여자대학 | 문(국문) | O | O | 코스자유 | X |
621 | 공립대학 | 후쿠오카여자대학 | 문(영문) | O | O | 코스자유 | X |
620 | 공립대학 | 후쿠오카여자대학 | 인간환경 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
619 | 공립대학 | 후쿠오카여자대학 | 인간환경연구과 | O | X | X | X |
618 | 공립대학 | 현립나가사키시포르트대학 | 국제정보(국제교류학과) | O | O | 코스1 | X |
617 | 공립대학 | 현립나가사키시포르트대학 | 국제정보(정보미디어학과) | O | O | 코스1 | X |
616 | 공립대학 | 현립나가사키시포르트대학 | 간호영양(간호학과) | O | X | 코스2 | 화학,생물 |
615 | 공립대학 | 현립나가사키시포르트대학 | 간호영양(영양,건강학과) | O | X | X | 화학,생물 |
614 | 공립대학 | 나가사키현립대학 | 경제 | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
613 | 공립대학 | 구마모토현립대학 | 문(일본어,일본문학) | O | O | X | X |
612 | 공립대학 | 구마모토현립대학 | 문(영어,영미문학) | O | O | X | X |
611 | 공립대학 | 구마모토현립대학 | 환경공생 | O | X | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
610 | 공립대학 | 구마모토현립대학 | 종합관리 | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
609 | 공립대학 | 오이타현립간호과학대학 | 간호 | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
608 | 공립대학 | 미야자키공립대학 | 인문(국제문화) | O | O | 코스자유 | X |
607 | 공립대학 | 오키나와현립예술대학 | 미술공예,음악 | O | O | X | X |
606 | 사립대학 | 삿뽀로대학 | 경제 | O | O | X | X |
[맨처음] < [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ||||