일본유학시험(EJU) 이용교
category : | 32/65, 총 일본유학시험 이용 대학 수 : 1419 |
번호 | 설립 | 대학명 | 학부명/학과명 | 일본어 | 종합과목 | 수학 | 이과 |
737 | 공립대학 | 군마현립여자대학 | 문(국문,미학미술사) | O | O | X | X |
736 | 공립대학 | 다카사키경제대학 | 지역정책 | O | O | X | X |
735 | 공립대학 | 다카사키경제대학 | 경제 | O | O | X | X |
734 | 공립대학 | 마에바시공과대학 | 공 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
733 | 공립대학 | 동경도립대학 | 법 | O | O | 코스1 | X |
732 | 공립대학 | 동경도립대학 | 공 | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
731 | 공립대학 | 동경도립대학 | 이(생물) | O | X | 코스2 | 생물, 그외 1과목 자유선택 |
730 | 공립대학 | 동경도립대학 | 이(화학) | O | X | 코스2 | 화학, 그외1과목 자유선택 |
729 | 공립대학 | 동경도립대학 | 이(물리) | O | X | 코스2 | 물리, 그외1과목 자유선택 |
728 | 공립대학 | 동경도립대학 | 이(수학,지리) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
727 | 공립대학 | 동경도립대학 | 경제 | O | O | 코스1 | X |
726 | 공립대학 | 동경도립과학기술대학 | 공 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
725 | 공립대학 | 가나가와현립보건복지대학 | |||||
724 | 공립대학 | 요꼬하마시립대학 | 상 | O | O | 코스1 | X |
723 | 공립대학 | 요꼬하마시립대학 | 국제문화 | O | O | X | X |
722 | 공립대학 | 요꼬하마시립대학 | 이 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
721 | 공립대학 | 도야마현립대학 | 공 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
720 | 공립대학 | 후쿠이현립대학 | 경제학부 | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
719 | 공립대학 | 후쿠이현립대학 | 생물자원학부 | O | X | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
718 | 공립대학 | 후쿠이현립대학 | 간호복지학부(간호학과) | O | X | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
717 | 공립대학 | 후쿠이현립대학 | 간호복지학부(사회복지학과) | O | O | 코스자유 | X |
716 | 공립대학 | 쯔루문과대학 | 문(국문,사회) | O | O | 코스1 | X |
[맨처음] < [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ||||