일본유학시험(EJU) 이용교
category : | 33/65, 총 일본유학시험 이용 대학 수 : 1419 |
번호 | 설립 | 대학명 | 학부명/학과명 | 일본어 | 종합과목 | 수학 | 이과 |
715 | 공립대학 | 쯔루문과대학 | 문(초등교육) | O | O | 코스자유 | X |
714 | 공립대학 | 쯔루문과대학 | 문(비교문화) | O | O | X | X |
713 | 공립대학 | 쯔루문과대학 | 문(영문) | O | X | X | X |
712 | 공립대학 | 시즈오카현립대학 | 약 | O | X | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
711 | 공립대학 | 시즈오카현립대학 | 식품영양과학 | O | X | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
710 | 공립대학 | 시즈오카현립대학 | 국제관계 | O | O | X | X |
709 | 공립대학 | 시즈오카현립대학 | 경영정보 | O | X | 코스자유 | X |
708 | 공립대학 | 아이치현립대학 | 문.외국어 | O | O | 코스1 | x |
707 | 공립대학 | 아이치현립대학 | 정보과학 | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
706 | 공립대학 | 아이치현립간호대학 | 간호 | O | X | 코스자유 | 생물, 그 외1과목 자유선택 |
705 | 공립대학 | 아이치현립예술대학 | 미술 | O | O | X | X |
704 | 공립대학 | 아이치현립예술대학 | 음악 | O | O | 코스1 | X |
703 | 공립대학 | 나고야시립대학 | 약 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
702 | 공립대학 | 나고야시립대학 | 경제 | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
701 | 공립대학 | 나고야시립대학 | 인문사회 | O | O | X | X |
700 | 공립대학 | 나고야시립대학 | 예술공 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
699 | 공립대학 | 시가현립대학 | 환경과학(환경생태) | O | X | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
698 | 공립대학 | 시가현립대학 | 환경과학(환경계획/환경사회계획전공) | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
697 | 공립대학 | 시가현립대학 | 환경과학(환경계획/환경.건축디자인전공) | O | O | 코스2 | X |
696 | 공립대학 | 시가현립대학 | 환경과학(생물자원관리) | O | O | 코스2 | 2과목 자유선택 |
695 | 공립대학 | 시가현립대학 | 공(재료과학,기계시스템공) | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
694 | 공립대학 | 시가현립대학 | 인간문화(지역문화학) | O | O | X | X |
[맨처음] < [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ||||