일본유학시험(EJU) 이용교
category : | 27/65, 총 일본유학시험 이용 대학 수 : 1419 |
번호 | 설립 | 대학명 | 학부명/학과명 | 일본어 | 종합과목 | 수학 | 이과 |
847 | 국립대학 | 큐슈대학 | 약 | O | X | 코스2 | 화학, 그외1과목 자유선택 |
846 | 국립대학 | 큐슈공업대학 | 공 | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
845 | 국립대학 | 큐슈공업대학 | 정보공 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
844 | 국립대학 | 사가대학 | 문화교육(교육학선수,교육심리학선수,장애아교육선수,수과교육선수) | O | O | 코스1 | 2과목 자유선택 |
843 | 국립대학 | 사가대학 | 문화교육(이과선수) | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
842 | 국립대학 | 사가대학 | 문화교육(수학선수) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
국립대학 | 사가대학 | 문화교육(음악선수) | O | O | 코스1 | X | |
840 | 국립대학 | 사가대학 | 문화교육(국제문화과정) | O | O | 코스1 | X |
839 | 국립대학 | 사가대학 | 문화교육(인간환경과정/생활,환경,기술선수) | O | O | 코스1 | 2과목 자유선택 |
838 | 국립대학 | 사가대학 | 문화교육(인간환경과정/건강복지,스포츠선수) | O | O | 코스1 | X |
837 | 국립대학 | 사가대학 | 문화교육(미술.공예과정) | O | X | X | X |
836 | 국립대학 | 사가대학 | 경제 | O | O | 코스1 | X |
835 | 국립대학 | 사가대학 | 이공 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
834 | 국립대학 | 사가대학 | 농 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
833 | 국립대학 | 사가대학 | 의 | O | X | 코스2 | 화학, 그외1과목 자유선택 |
832 | 국립대학 | 나가사키대학 | 교육(학교교육양성과정/초등교육,장애아교육,중학교교육문과계,실기) | O | O | 코스1 | X |
831 | 국립대학 | 나가사키대학 | 교육(학교교육양성과정/중학교교육이과계) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
830 | 국립대학 | 나가사키대학 | 경제 | O | O | 코스1 | X |
829 | 국립대학 | 나가사키대학 | 의(의) | O | X | 코스2 | 화학,생물 |
828 | 국립대학 | 나가사키대학 | 의(보건) | O | X | X | 화학,생물 |
827 | 국립대학 | 나가사키대학 | 치 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
826 | 국립대학 | 나가사키대학 | 약 | O | X | 코스2 | 화학, 그외1과목 자유선택 |
[맨처음] < [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ||||