한·일 대학 교류협정
category : | 15/39, 한·일 대학 교류협정 수 : 838 |
번호 | 형태 | 일본대학명 | 일본대학 部局 | 한국 대학명 | 한국대학 部局 | 일본→한국 | 한국→일본 |
530 | 국립 | 오카야마대학 | 자원생물과학연구소 | 전남대학교 | 생물공학연구소 | _ | _ |
529 | 국립 | 오카야마대학 | 농학부 | 동아대학교 | 생명자원과학대학 | 0 | 0 |
528 | 국립 | 히로시마대학 | 히로시마대학 | 부산대학교 | 부산대학교 | 0 | 1 |
527 | 국립 | 히로시마대학 | 히로시마대학 | 경북대학교 | 경북대학교 | 0 | 2 |
526 | 국립 | 히로시마대학 | 의학부 | 충남대학교 | 의과대학 | 0 | 0 |
525 | 국립 | 히로시마대학 | 공학부 | 영남대학교 | 공과대학 | 0 | 0 |
524 | 국립 | 히로시마대학 | 의학부 | 원광대학교 | 의과대학 | 0 | 0 |
523 | 국립 | 야마구치대학 | 야마구치대학 | 부산대학교 | 부산대학교 | 0 | 0 |
522 | 국립 | 야마구치대학 | 이학부 | 경상대학교 | 자연과학대학 | 0 | 0 |
521 | 국립 | 야마구치대학 | 야마구치대학 | 공주대학교 | 공주대학교 | 1 | 1 |
520 | 국립 | 야마구치대학 | 야마구치대학 | 인하대학교 | 인하대학교 | 0 | 0 |
519 | 국립 | 야마구치대학 | 농학부 | 충남대학교 | 농과대학 | 0 | 0 |
518 | 국립 | 야마구치대학 | 의학부 | 이화여자대학교 | 간호과학대학 | 0 | 0 |
517 | 국립 | 도쿠시마(徳島)대학 | 약학부 | 서울대학교 | 약학대학 | 0 | 0 |
516 | 국립 | 도쿠시마(徳島)대학 | 종합과학부 | 한국해양대학교 | 한국해양대학교 | 0 | 1 |
515 | 국립 | 도쿠시마(徳島)대학 | 의학부 | 경북대학교 | 경북대학교 | 1 | 6 |
514 | 국립 | 나루토(鳴門)교육대학 | 나루토교육대학 | 부산대학교 | 사범대학, 교육대학 | 0 | 0 |
513 | 국립 | 나루토(鳴門)교육대학 | 나루토교육대학 | 광주교육대학교 | 광주교육대학교 | 0 | 3 |
512 | 국립 | 나루토(鳴門)교육대학 | 나루토교육대학 | 인천교육대학교 | 인천교육대학교 | 1 | 4 |
511 | 국립 | 카가와(香川)대학 | 교육학부 | 충주대학교 | 인문대학 | _ | _ |
510 | 국립 | 카가와(香川)대학 | 교육학부 | 성신여자대학교 | 미술대학, 조형대학원 | _ | _ |
509 | 국립 | 코찌(高知)대학 | 코찌대학 | 진주산업대학교 | 진주산업대학교 | 0 | 0 |
[맨처음] < [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] > [마지막] |
일본대학명 내용 | and조건으로 | ||||